
Feature
• Conventional electrode
• Generate hydrogen adsorption wave
• Used for H2O2 and oxidant detection
| Catalog No. | Description | Isolation | OD | ID |
| 002420 | PTE Platinum electrode | PEEK | 10 mm | 5 mm |
| 002422 | PTE Platinum electrode | PEEK | 6 mm | 3 mm |
| 012745 | LPTE Platinum electrode | PEEK | 6 mm | 3 mm |
| 002013 | PTE Platinum electrode | PEEK | 6 mm | 1,6 mm |
| 002313 | SPTE Platinum electrode | PEEK | 3 mm | 1,6 mm |
| 002009 | MPTE Micro Platinum Electrode | Glass | 4 mm | 100 μm |
| 002003 | MPTE Micro Platinum Electrode | Glass | 4 mm | 25 μm |
| 002015 | MPTE Micro Platinum Electrode | Glass | 4 mm | 15 μm |
| 002005 | MPTE Micro Platinum Electrode | Glass | 4 mm | 10 μm |
