
Feature
• Conventional electrode
• Wide over-potentials for oxygen and hydrogen evolution
• Chemically stablel
| Catalog No. | Description | Isolation | OD | ID |
| 002417 | GCE Glassy carbon electrode | PEEK | 10 mm | 5 mm |
| 002012 | GCE Glassy carbon electrode | PEEK | 6 mm | 3 mm |
| 012744 | LGCE Glassy carbon electrode | PEEK | 6 mm | 3 mm |
| 012297 | GCE Glassy carbon electrode | PEEK | 6 mm | 1,6 mm |
| 002411 | GCE Glassy carbon electrode | PEEK | 6 mm | 1 mm |
| 012298 | GCE Glassy carbon electrode | PEEK | 3 mm | 1,6 mm |
| 002412 | SGCE Glassy carbon electrode | PEEK | 3 mm | 1 mm |
| 002002 | MCE Micro carbon fiber electrode | Glass | 4 mm | 33 μm |
| 002007 | MCE Micro carbon fiber electrode | Glass | 4 mm | 7 μm |
