RHE (electrodo de hidrógeno reversible) se probó para la evaluación, donde se evaluó la estabilidad del potencial en función del tiempo y la temperatura y se comparó con la referencia contra SHE. Además, se midió la diferencia de potencial entre RHE y el electrodo de referencia de alineación.
| Experimental conditions | |
| Electrodo de referencia: | Electrodo de hidrógeno reversible RHE | 
| Electrodo de trabajo: | Electrodo de referencia RE-1CP (Ag / AgCl / KCl saturado) (Cat. No. 013503) | 
| EC technique: | potencial circuito abierto - tiempo | 
| Solución: | 1.2 mol / L solución de ácido clorhídrico | 
| Carga aprobada para la generación de hidrógeno: | 2 C | 
| Temperatura: | 25 ° C | 

| Experimental conditions | |
| Electrodo de referencia: | Electrodo de hidrógeno reversible RHE con cámara de unión doble y solución de ácido clorhídrico a 1,2 mol / L | 
| Electrodo de referencia RE-1CP (Ag / AgCl / KCl saturado) (Cat. No. 013503) | |
| Electrodo de trabajo: | Electrodo PTE de platino OD: 6,0 mm ID: 1,6 mm (n.º de catálogo 002013) | 
| Electrodo contador: | Contraelectrodo de platino de 23 cm (Nº de catálogo 012961) | 
| EC technique: | Voltametría cíclica | 
| Potencial aplicado: | 0.9 V ∼ 0.05 V (electrodo de hidrógeno reversible RHE),  0.7 V ∼ -0.15 V (electrodo de referencia RE-1CP (Ag / AgCl / KCl saturado))  | 
		
| Rango de escaneo: | 0.1 V / s | 
| Solución: | 2 mmol / LK 3 Fe (CN) 6 + 1 mol / 50 KNO 3 | 
| Temperatura: | 25 ° C | 

| Experimental conditions | |
| Electrodo de referencia: | Electrodo de hidrógeno reversible RHE | 
| Electrodo de trabajo: | Electrodo de referencia RE-1CP (Ag / AgCl / KCl saturado) (Cat. No. 013503) | 
| Electrodo de referencia Calomel RE-2BP (n. ° de catálogo 013458) | |
| Electrodo contador: | Contraelectrodo de platino de 23 cm (Nº de catálogo 012961) | 
| EC technique: | potencial circuito abierto - tiempo | 
| Solución: | 1.2 mol / L solución de ácido clorhídrico | 
| Temperatura: | 25 ° C | 
