
Característica
• Eletrodo convencional
• Nenhuma onda de adsorção de hidrogênio
• Usado para detecção de tióis
| Catalog No. | Descrição | Isolamento | OD | ID |
| 002418 | Eletrodo de ouro AUE | PEEK | 10 mm | 5 mm |
| 002421 | Eletrodo de ouro AUE | PEEK | 6 mm | 3 mm |
| 012746 | Eletrodo de ouro LAUE | PEEK | 6 mm | 3 mm |
| 002014 | Eletrodo de ouro AUE | PEEK | 6 mm | 1,6 mm |
| 002314 | Eletrodo de ouro SAUE | PEEK | 3 mm | 1,6 mm |
| 002010 | Eletrodo de micro ouro MAUE | Vidro | 4 mm | 100 μm |
| 002004 | Eletrodo de micro ouro MAUE | Vidro | 4 mm | 25 μm |
| 002006 | Eletrodo de micro ouro MAUE | Vidro | 4 mm | 10 μm |
