
Característica
• Eletrodo convencional
• Grandes potenciais excessivos para a evolução do oxigênio e do hidrogênio
• Quimicamente estável
| Catalog No. | Descrição | Isolamento | OD | ID | 
| 002417 | Eletrodo de carbono vítreo GCE | PEEK | 10 mm | 5 mm | 
| 002012 | Eletrodo de carbono vítreo GCE | PEEK | 6 mm | 3 mm | 
| 012744 | Eletrodo de carbono vítreo LGCE | PEEK | 6 mm | 3 mm | 
| 012297 | Eletrodo de carbono vítreo GCE | PEEK | 6 mm | 1,6 mm | 
| 002411 | Eletrodo de carbono vítreo GCE | PEEK | 6 mm | 1 mm | 
| 012298 | Eletrodo de carbono vítreo GCE | PEEK | 3 mm | 1,6 mm | 
| 002412 | Eletrodo de carbono vítreo SGCE | PEEK | 3 mm | 1 mm | 
| 002002 | Eletrodo de micro fibra de carbono MCE | Vidro | 4 mm | 33 μm | 
| 002007 | Eletrodo de micro fibra de carbono MCE | Vidro | 4 mm | 7 μm | 
