Opção | |
Para eletrodo RRDE![]() Clique aqui para detalhes |
Eletrodo de trabalho de disco de anel de platina |
Eletrodo de trabalho de disco de carbono vítreo de anel de platina | |
Para eletrodo RDE![]() Clique aqui para detalhes |
Eletrodo de disco de carbono vítreo |
Eletrodo de disco de trabalho de platina | |
Eletrodo de disco de trabalho de ouro | |
Para eletrodo DRE![]() Clique aqui para detalhes |
DRE-PGK Eletrodo substituível anel Pt/disco GC |
Eletrodo substituível por disco DRE-GCK | |
Eletrodos de outros materiais e diâmetros serão fabricados sob encomenda. |
※ Os eletrodos RDE/RRDE/DRE são projetados para serem usados em aparelhos de eletrodos de disco rotativo RRDE-3A , não garantimos a operação quando os eletrodos ALS RDE/RRDE/DRE são usados em combinação com aparelhos RRDE feitos por outras empresas.
Manual está disponível parabaixe aqui.
O RRDE-3A Ver.3.0 é controlado eletronicamente por um circuito fechado proporcional-integral acionado por um servomotor DC. A estrutura do quadro principal foi melhorada e o peso do instrumento foi reduzido de 6,0 Kg para 3,5 Kg.
O novo modo de manutenção foi adicionado ao software para facilitar a operação do instrumento e ajudar os clientes a acompanhar o desgaste rotacional do instrumento e a limpar e manter regularmente o sistema mecânico para manter o instrumento em bom estado. condição de trabalho ideal.
RRDE-3A Ver.3.0 pode realizar as seguintes configurações no modo de manutenção adicionado pelo software:
Clique nos links abaixo para obter informações detalhadas sobre a operação do modo de manutenção.
Tamanho | 190 (L) x (Base: 230, Corpo: 120)(D) x 400 (A)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 3,5kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcance rotacional | 100 a 8.000 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estabilidade de rotação | Erro, < 1% em 100 a 1.000 rpm < 0,5% em > 1.001 rpm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistência de isolamento do anel/disco | > 10 M ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eletrodo para resistência de contato do pino condutor | 5 ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eixo rotador | Aço inoxidável | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | 12 V, núcleo sem ferro, servo DC de baixa inércia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder | 12 VCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de operação | 10 a 50 graus C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidade relativa | ≦ 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressão do gás de entrada | Máximo de 5 psi (34 KPa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controle remoto |
Motor ON/OFF TTL ou entrada de relé para conexão do painel traseiro
Aparelho de eletrodo de disco de anel rotativo RRDE-3A Ver.3.0 conteúdo
Itens opcionaisO eletrodo de referência e o contra eletrodo não estão inclusos no conteúdo, são vendidos separadamente.
|