Feature
• Palladium electrode: Used to study the process of adsorption and desorption of hydrogen
• Iron and Copper electrode: Used for corrosion research
| Catalog No. | Description | Isolation | OD | ID |
| 002019 | PDE Palladium electrode | PEEK | 6 mm | 1.6 mm |
| 002319 | SPDE Palladium electrode | PEEK | 3 mm | 1.6 mm |
| 012585 | FEE Iron electrode | PEEK | 6 mm | 3 mm |
| 002018 | FEE Iron electrode | PEEK | 6 mm | 1.5 mm |
| 012584 | CUE Copper electrode | PEEK | 6 mm | 3 mm |
| 002017 | CUE Copper electrode | PEEK | 6 mm | 1.6 mm |
| 002271 | MCUE Micro copper electrode | Glass | 4 mm | 25 µm |
