
Característica
• Electrodo convencional
• Generación de onda de adsorción de hidrógeno
• Usado para detección de H2O2 y oxidante
| Catalog No. | Descripción | AisIamiento | OD | ID |
| 002420 | Electrodo de platino PTE | Peek | 10 mm | 5 mm |
| 002422 | Electrodo de platino PTE | Peek | 6 mm | 3 mm |
| 012745 | Electrodo de platino LPTE | Peek | 6 mm | 3 mm |
| 002013 | Electrodo de platino PTE | Peek | 6 mm | 1,6 mm |
| 002313 | Electrodo de platino SPTE | Peek | 3 mm | 1,6 mm |
| 002009 | Electrodo de micro platino MPTE | Vidrio | 4 mm | 100 μm |
| 002003 | Electrodo de micro platino MPTE | Vidrio | 4 mm | 25 μm |
| 002015 | Electrodo de micro platino MPTE | Vidrio | 4 mm | 15 μm |
| 002005 | Electrodo de micro platino MPTE | Vidrio | 4 mm | 10 μm |
