Os eletrodos de referência são amplamente utilizados como:
• medições eletroquímicas (CV, LSV, DPV, etc.)
• dispositivos eletroquímicos (detectores para HPLC, biossensor, etc.)
Vários tipos deles como aquoso, não aquoso, calomelanos
e os tipos de construção própria estão disponíveis.
• Tipo Ag / AgCl [eléctrodos de referência aquosos]
• Ag / Ag + tipo [Eletrodos de referência não aquosos]
• Eletrodo de referência padrão Calomel
• Eletrodo de referência para solução alcalina
• Eletrodo reversível de hidrogênio
* Mantenha o eletrodo de referência em um local frio e escuro.
Gato. Não. | Descrição | Junção | Eletrólito | Isolamento | Objetivo |
012167 | RE-1B Eletrodo de referência (Ag / AgCl) | IPPG | NaCl 3 M | Vidro | SVC-2, SVC-3, VC-4, eletrólise a granel, RRDE, EQCM |
013393 | Eletrodo de referência Re-1S (Ag / AgCl) | IPPG | NaCl 3 M | Vidro | SECM |
013503 | Eletrodo de referência RE-1CP (Ag / AgCl / KCl saturado) | Cerâmica | KCl saturado | Penteno de polimetilo | SVC-2, SVC-3, VC-4, eletrólise a granel, RRDE, EQCM |
013488 | RE-3VT Tipo de parafuso de eléctrodo de referência (Ag / AgCl) | Cerâmica | NaCl 3 M | Penteno de polimetilo | Célula de fluxo (LC, EQCM, SEC-2F) |
* IPPG: Permeabilidade iónica Vidro Poroso
* Tenha cuidado ao abrir e soltar o eletrodo. A ponta da junção líquida pode ser retirada quando puxa o protetor preto.
* O RE-3VT é específico para a célula de fluxo de linha ALS, pode ser incompatível com outra célula de fluxo de marca.
Gato. Não. | Descrição | Junção | Eletrólito | Isolamento | Objetivo |
012171 | RE-7 Eletrodo de referência não aquoso (Ag / Ag + ) | IPPG | ACN / TBAP | Vidro | SVC-2, SVC-3, VC-4, eletrólise a granel, RRDE, EQCM |
013394 | Eletrodo de referência não-aquoso RE-7S (Ag / Ag + ) | IPPG | ACN / TBAP | Vidro | SECM |
013489 | RE-7VT Tipo de parafuso de eléctrodo de referência não aquoso (Ag / Ag + ) | Cerâmica | ACN / TBAP | Penteno de polimetilo | Célula de fluxo (LC, EQCM, SEC-2F) |
* ACN: acetonitrilo / TBAP: perclorato de tetrabutilamónio
* IPPG: Permeabilidade iónica Vidro Poroso
Gato. Não. | Descrição | Eletrólito | Objetivo |
013458 | Eletrodo de referência RE-2BP Calomel | KCl saturado | Eletrodo de referência padrão |
013459 | Eletrodo de referência RE-2CP | K 2 SO 4 saturado | Eletrodo de referência livre de ion cloreto |
013592 | RE-61AP Eletrodo de referência | - | Eletrodo de referência para solução alcalina |
Junção líquida: ponta de cerâmica
Isolamento: polimetil penteno
Gato. Não. | Descrição | Objetivo |
013373 | RHEK Kit de eletrodo de hidrogênio reversível | Perto do eletrodo de hidrogênio padrão, quando usado com solução de ácido clorídrico 1,2 mol / L. |
013375 | Kit de câmara de dupla junção | Para aplicação em uma ampla gama de pH. |
Gato. Não. | Descrição | Objetivo |
011464 | Tinta Ag / AgCl para o eléctrodo de referência 2,0 mL | Eléctrodo de referência Ag / AgCl de construção própria |
012108 | Frasco de conservação RE-PV para o eletrodo de referência, 10 mL | Prolongar a vida útil do eletrodo de referência |
Vários tipos de suporte de amostra | Variety of application field |