Característica
• Electrodo de paladio: se utiliza para estudiar el proceso de adsorción y desorción de hidrógeno  
• Electrodo de hierro y cobre: se utiliza para la investigación de la corrosión 
| Catálogo No. | Descripción | Aislamiento | DE | CARNÉ DE IDENTIDAD | 
| 002 019 | PDE electrodo de paladio | OJEADA | 6 mm | 1.6 mm | 
| 002 319 | Electrodo de paladio SPDE | OJEADA | 3 mm | 1.6 mm | 
| 012 585 | FEE electrodo de hierro | OJEADA | 6 mm | 3 mm | 
| 002 018 | FEE electrodo de hierro | OJEADA | 6 mm | 1.5 mm | 
| 012 584 | CUE electrodo de cobre | OJEADA | 6 mm | 3 mm | 
| 002 017 | CUE electrodo de cobre | OJEADA | 6 mm | 1.6 mm | 
| 002 271 | Micro electrodo de cobre MCUE | Vaso | 4 mm | 25 µm | 
