Los electrodos de trabajo para la celda de flujo se montan en bloques de PEEK. Esta resina protege los electrodos del ruido externo y permite que los investigadores los utilicen independientemente del contenido de la fase móvil de HPLC debido a su resistencia a solventes orgánicos duros. El carbono vítreo generalmente se elige para el estudio de reacción redox en cromatografía líquida. Los electrodos de platino, oro, pasta de carbono y níquel se utilizan para fines especiales. Thin Layer Cell se ha utilizado como un electrodo para investigaciones como el análisis de inyección de flujo (FIA) y la HPLC.
 
| Catálogo No. | Descripción | 
| 012 798 | Celda de flujo cruzado | 
Nota: El electrodo de trabajo, el electrodo de referencia y la junta se venden por separado.

La celda de flujo cruzado es capaz de cuantificarse a un nivel de 10-15 moles por el caudal: 1 ml / min - 100 µL / min.


| Catálogo No. | Descripción | tamaño | 
| Electrodo de trabajo | ||
| 001000 | Electrodo de carbono vítreo | dia. 3 mm x 2 (tipo dual), tamaño: 25 x 25 mm | 
| 001 002 | Electrodo de oro | |
| 001 012 | Electrodo de platino | |
| 001 008 | Electrodo de plata | |
| 001 004 | Electrodo de pasta de carbono (*) | |
| 001 009 | Electrodo de níquel | |
| 001 006 | Electrodo de carbono / oro vítreo | |
| 012 583 | Electrodo de carbono / platino vidrioso | |
| 012 817 | Bloque simulado para celda de flujo | |
(*) La base de aceite de pasta de carbono 001010 CPO (1 g) se vende por separado. 
Tenga en cuenta que la pasta de carbono no se llena.
| Contenidos de celdas de flujo cruzado | ||
| ít | material | Cantidad | 
| Bloque de celdas de flujo cruzado | PEEK * 1 | 1 | 
| Bloque base de celdas de flujo | POM * 2 | 1 | 
| Tornillo para bloque base | SUS*3 | 2 | 
| Brazo de la célula de flujo | SUS | 2 | 
| Tornillo para brazo | SUS | 2 | 
| Conector de electrodo de trabajo | latón | 1 | 
| Tornillo de mano para pinza | SUS | 1 | 
| Plato inox para pinza | SUS | 1 | 
| Placa sujeta | SUS | 1 | 
| Tubo de teflon | ETFE | 30 cm 80 cm | 
| Tubo de silicona | y | 2 cm 28 cm | 
| Tubo inoxidable 5 cm. | SUS | 1 | 
| Fitting PEEK | OJEADA | 3 | 
∗ 1 poliéter-éter-cetona 
∗ 2 resina de poliacetal 
∗ 3 acero inoxidable usado